説明
基本情報
モデル番号。 | コイルGL |
ストック | 在庫と注文 |
スパンコール | レギュラー、ミニマル、ゼロ、ビッグ |
亜鉛コーティング | 40-600G/M2 |
コイル重量 | 3~5トン |
支払い | T/T、L/C、昆倫銀行 |
コイルID | 508/610mm |
厚さ | 0.12~6.0mm |
許容範囲 | +/-0.02mm |
幅 | 600~1500mm |
材料 | SGCC、Sgch、G550、Dx51d、Dx52D、Dx53D |
名前 | コイルGL |
輸送パッケージ | 標準輸出梱包 |
仕様 | ISO SGS |
商標 | 済南中国鋼鉄 |
起源 | 中国(本土) |
HSコード | 7210610000 |
生産能力 | 月あたり25000トン |
製品説明
G550 アルミニウム - 亜鉛 Gi 溶融浸漬鋼ガルバリウム コイル GL材料 | SGCC、SGCH、G350、G450、G550、DX51D、DX52D、DX53D |
厚さ | 0.12~6.0mm |
幅 | 600~1500mm |
亜鉛メッキ | Z40-600g/m2 |
支払い | T/T、L/C、昆倫銀行、ウェスタンユニオン、ペイパル、O/A、DP |
硬度 | ソフトハード(60)、ミディアムハード(HRB60-85)、フルハード(HRB85-95) |